Proximidad espacial a alimentos saludables como elemento de planificación urbana para el Gran Concepción
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.author | Flores Marabolí, Carolina | |
| dc.contributor.author | Rojas Quezada, Carolina Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T13:34:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T13:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La proximidad espacial a alimentos saludables se condice con las realidades de sobrepeso u obesidad, asociado al sedentarismo y la mala nutrición en Chile. El estudio considera la accesibilidad a supermercados y ferias libres en las comunas del Gran Concepción, a través del Indicador de Accesibilidad de Oportunidades Acumuladas evaluando la proximidad desde el propósito de viaje hacia los servicios alimentarios por medio de la selección de casos específicos (muestras de orígenes). Los resultados muestran diferencias entre las comunas ubicadas en el centro del Gran Concepción, las cuales poseen una mayor atracción de viajeros y cantidad de servicios alimentarios, respecto de las comunas de la periferia, debido a dos factores: la ubicación espacial y la carencia de cobertura de los servicios alimentarios de acuerdo a las necesidades de los viajeros, evidenciando patrones de desigualdad y exclusión espacial. | |
| dc.description.funder | FONDECYT | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-10-13 | |
| dc.format.extent | 25 páginas | |
| dc.fuente.origen | Historial Académico | |
| dc.identifier.citation | Carolina Flores, Carolina Rojas. Proximidad espacial a alimentos saludables como elemento de planificación urbana para el Gran Concepción. Tiempo Y Espacio. 2021;(43):24-48. | |
| dc.identifier.doi | 10.22320/rte.vi43.4543 | |
| dc.identifier.eissn | 0719-0867 | |
| dc.identifier.issn | 0716-9671 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22320/rte.vi43.4543 | |
| dc.identifier.uri | http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/article/view/4543 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106075 | |
| dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Rojas Quezada, Carolina Alejandra; 0000-0001-9505-4252; 1085840 | |
| dc.issue.numero | 43 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.pagina.final | 48 | |
| dc.pagina.inicio | 24 | |
| dc.publisher | Universidad del Bío-Bío | |
| dc.revista | Tiempo y Espacio | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Accesibilidad | |
| dc.subject | Servicios alimentarios | |
| dc.subject | Viajeros | |
| dc.subject | Desigualdad | |
| dc.subject | Exclusión social | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.ods | 02 Zero hunger | |
| dc.subject.odspa | 02 Hambre cero | |
| dc.title | Proximidad espacial a alimentos saludables como elemento de planificación urbana para el Gran Concepción | |
| dc.title.alternative | Spatial Proximity to Healthy Foods as an Element of Urban Planningfor Greater Concepción | |
| dc.type | artículo | |
| sipa.codpersvinculados | 1085840 | |
| sipa.trazabilidad | Historial Académico;09-07-2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
