Caminando a los parques urbanos: Calidad y acceso público
dc.catalogador | grr | |
dc.contributor.author | Rojas Quezada, Carolina Alejandra | |
dc.contributor.author | De la Fuente-Contreras, Helen | |
dc.contributor.author | Díaz-Muñoz, Sebastián | |
dc.contributor.author | Rueda-Seguel, Ivonne | |
dc.contributor.author | Olguín-Carrillo, Natalia | |
dc.contributor.author | Gallardo, Marta | |
dc.contributor.other | CEDEUS (Chile) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T16:38:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T16:38:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Los parques urbanos son espacios verdes caracterizados por su concepción multifuncional que incorpora, junto a la vegetación y las áreas de paseo y estanciales, zonas de juego, deportivas o de ocio. Por su tamaño y composición aportan beneficios sociales y físicos a la ciudadanía además de ecológicos y medioambientales a la propia ciudad. Vivir próximos a ellos es clave para mejorar la calidad de vida. Este estudio mide el acceso a pie de residentes con diferentes perfiles demográficos a trece parques urbanos clasificados según su calidad en la ciudad de Concepción, Chile. Los resultados muestran que los adultos y niños disponen de un acceso expedito a parques de calidad, mientras que los adultos mayores, aquejados de mayores problemas de movilidad y una distribución residencial más central, presentan los peores datos independientemente de la calidad de los parques existentes | |
dc.description.abstract | Urban parks are green areas known for their multifunctional nature, including playgrounds, sport and leisure zones, vegetation, walkways, and resting areas. Given their size and composition, they offer citizens physical and social benefits, in addition to ecological and environmental benefits to the city itself. Living close to one of these areas is fundamental to improve the quality of living. This study measures the walking access of residents with different demographic profiles to 13 urban parks ranked based on their quality in the city of Concepcion, Chile. The findings show that adults and children have easy access to quality parks, while senior citizens, affected by reduced mobility and downtown residence, show the worst results regardless of the existing parks' quality. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-05-08 | |
dc.fuente.origen | Scopus | |
dc.identifier.doi | 10.4206/aus.2020.n28-09 | |
dc.identifier.eissn | 0718-7262 | |
dc.identifier.issn | 0718-204X | |
dc.identifier.scopusid | SCOPUS_ID:85092175317 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4206/aus.2020.n28-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/85507 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Rojas Quezada, Carolina Alejandra; 0000-0001-9505-4252; 1085840 | |
dc.issue.numero | 28 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.pagina.final | 77 | |
dc.pagina.inicio | 69 | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | |
dc.revista | AUS (Arquitectura/Urbanismo/ Sustentabilidad) | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 Atrribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en | |
dc.subject | Accessibility | |
dc.subject | Concepción | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Parques urbanos | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | Caminando a los parques urbanos: Calidad y acceso público | |
dc.title.alternative | Walking to urban parks: Public quality and access | |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 1085840 | |
sipa.trazabilidad | Scopus;12-10-2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rojas Q_AUS.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: