Electric vehicle smart charging scheme based on flexibility bands
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Negrete Pincetic, Matías Alejandro | |
| dc.contributor.author | Serrano van der Schraft, Ignacio Tomás | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
| dc.date | 2025-08-01 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T15:51:03Z | |
| dc.date.available | 2023-07-27T15:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023 | |
| dc.description.abstract | La integración de recursos energéticos renovables y la electrificación del tranporte trae nuevos desafíos en la operación de la red eléctrica. En este contexto, la gestión de demanda y respuesta de demanda, toma un rol importante en la integración de generación renovable y vehículos eléctricos. Las técnicas de control para agregación de demanda consideran un control directo sobre las cargas, lento y demandante computacionalmente, y control indirecto, en que no se garantiza coordinación. Adicionalmente, los vehículos eléctricos poseen restricciones respecto a la potencia de carga y preferencias del usuario que deben ser respetadas. Esta investigación propone un marco y una modelación matemática de un administrador de carga agregado y descentralizado, con base en bandas de flexibilidad. Esta banda es una señal de control enviada a los coordinadores locales de carga (LCC) para administrar la carga de multiples VE a partir de una trayectoria dada. Los resultados mas relevantes de esta investigación son: el agregador de VE es escalable, y requiere información general, obtenida de sesiones de carga reales; un agregador coordinado con 50 LCC, cada uno administrando 20 VE, que permite que un LCC particular, en promedio, opere dentro de la región propuesta al menos el 62% del día; la capacidad de cargar vehículos no agendados, manteniendo el tiempo de operación dentro de las bandas promedio. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2023-07-27 | |
| dc.format.extent | xii, 84 páginas | |
| dc.fuente.origen | SRIA | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/74329 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/74329 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/74329 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Negrete Pincetic, Matías Alejandro ; 0000-0003-1898-4725 ; 13212 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Serrano van der Schraft, Ignacio Tomás ; S/I ; 1045490 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | Agregador de demanda | es_ES |
| dc.subject | Flexibilidad en la demanda | es_ES |
| dc.subject | Cargas flexibles | es_ES |
| dc.subject | Vehículo eléctrico | es_ES |
| dc.subject | Carga de vehículo eléctrico | es_ES |
| dc.subject | Bandas de flexibilidad | es_ES |
| dc.subject | Carga en tiempo real | es_ES |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
| dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.title | Electric vehicle smart charging scheme based on flexibility bands | es_ES |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 13212 | |
| sipa.codpersvinculados | 1045490 |
