Identificación de potenciales redes de calefacción distrital en Temuco y Valdivia utilizando mapeo de energía
dc.catalogador | gjm | |
dc.contributor.author | Simon, François | |
dc.contributor.author | De la Fuente Contreras, Helen | |
dc.contributor.author | Bustamante Gómez, Waldo | |
dc.contributor.other | CEDEUS (Chile) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:18:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T19:18:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se destaca el potencial de los sistemas de calefacción distrital (CD) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del uso de energía en los hogares. Se presenta un método bottom-up para mapear el consumo residencial de energía en ciudades. Se identifican áreas con alta densidad de energía (calefacción + agua caliente sanitaria) en Temuco y Valdivia que podrían beneficiarse de sistemas de CD para reducir las emisiones de GEI de los hogares. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-05-12 | |
dc.format.extent | 12 páginas | |
dc.fuente.origen | SRIA | |
dc.identifier.doi | 10.7764/cedeus.si.22 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/cedeus.si.22 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/104145 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Bustamante Gómez, Waldo; 0000-0002-0420-5383; 60669 | |
dc.issue.numero | 22 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.publisher | Centro de Desarrollo Urbano Sustentable | |
dc.relation.ispartofseries | Síntesis de Investigación | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | CC BY-NC 4.0 Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Gases de Efecto Invernadero | |
dc.subject | Sistemas de Calefacción Distrital (CD) | |
dc.subject | Método bottom-up | |
dc.subject | Temuco | |
dc.subject | Valdivia | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.dewey | Tecnología | es_ES |
dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
dc.subject.ods | 13 Climate action | |
dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
dc.title | Identificación de potenciales redes de calefacción distrital en Temuco y Valdivia utilizando mapeo de energía | |
dc.type | documento de trabajo | |
sipa.codpersvinculados | 60669 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintesis-No22-Identificacion-de-potenciales-redes-de-calefaccion-distrital.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: