Progettare per la resilienza in chiave multidimensionale apprendendo dalle esperienze di rischio climatico in Cile e Italia
| dc.catalogador | vzp | |
| dc.contributor.author | Dalencon, Renato | |
| dc.contributor.author | Moris Iturrieta, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Visconti, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:23:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T15:23:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Il Cile e l’Italia condividono un comune scenario multirischio nel quale gli emergenti fenomeni di rischio climatico si sommano a quelli geofisici che, ciclicamente, interessano gli insediamenti e la popolazione stressando interventi pubblici e il governo del territorio verso un’agenda per la resilienza. Le esperienze di entrambi i paesi nel campo della riduzione del rischio di disastri e ricostruzione mostrano una tendenza a intraprendere soluzioni a breve termine per rispondere alla fase di emergenzapiuttosto che promuovere azioni di pianificazione e progettuali a lungo termine che integrino la cultura della resilienza nelle pratiche di progettazione urbana e nei processi di apprendimento. Tale integrazione dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbano richiede una sintesi progettuale in cui le dimensioni settoriali delle infrastrutture e le tecnologie architettoniche sottendono a una visione multidimensionale a livello politico, scientifico, progettuale e comunitario. A partire dal casoitaliano e cileno, la discussione riguarda la definizione di tale multidimensionalità all’interno dei processi di trasferimento di conoscenza tra ricerca scientifica e politiche pubbliche sperimentati in un contesto di apprendimento ed azione mirato a relazionare conoscenze locali, attori istituzionali e settore privato con processi di rigenerazione urbana sostenibile orientata alla resilienza. | |
| dc.fuente.origen | FADEU | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106159 | |
| dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Moris Iturrieta, Roberto Carlos; 0000-0002-9992-8364; 84834 | |
| dc.information.autoruc | S/I; Visconti, Cristina; S/I; 1082559 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.nota.acceso | contenido parcial | |
| dc.pagina.final | 285 | |
| dc.pagina.inicio | 277 | |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.ods | 16 Peace, justice and strong institutions | |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
| dc.subject.ods | 13 Climate action | |
| dc.subject.odspa | 16 Paz, justicia e instituciones solidas | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Progettare per la resilienza in chiave multidimensionale apprendendo dalle esperienze di rischio climatico in Cile e Italia | |
| dc.type | capítulo de libro | |
| sipa.codpersvinculados | 84834 | |
| sipa.codpersvinculados | 1082559 |
