Optimal fresh water blending : a methodological approach to improve the resilience of water supply systems
dc.contributor.author | Verdaguer, M. | |
dc.contributor.author | Molinos Senante, María | |
dc.contributor.author | Clara, N. | |
dc.contributor.author | Santana, M. | |
dc.contributor.author | Gernjak, W. | |
dc.contributor.author | Poch, M. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T21:25:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-01T21:25:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.scitotenv.2017.12.204 | |
dc.identifier.issn | 0048-9697 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.204 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/43224 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000426355900131 | |
dc.language.iso | en | |
dc.pagina.final | 1315 | |
dc.pagina.inicio | 1308 | |
dc.revista | Science of the Total Environment | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject | Drinking water supply | es_ES |
dc.subject | Ant-colony-optimization algorithm | es_ES |
dc.subject | Resilience | es_ES |
dc.subject | Costs | es_ES |
dc.subject | Fresh water blending | es_ES |
dc.subject | Water treatment | es_ES |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.subject.other | Suministro de agua | es_ES |
dc.subject.other | Agua dulce - Calidad | es_ES |
dc.subject.other | Agua potable - Purificación | es_ES |
dc.title | Optimal fresh water blending : a methodological approach to improve the resilience of water supply systems | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 624 | |
sipa.codpersvinculados | 1015346 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimal fresh water blending a methodological approach to improve the resilience of water supply systems.pdf
- Size:
- 103.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: