PROPERTIES OF POLY-ELECTROLYTES - POLY(MONO-METHYL ITACONATE) - CONFORMATIONAL AND VISCOMETRIC BEHAVIOR IN DILUTE-SOLUTION
| dc.contributor.author | GARGALLO, L | |
| dc.contributor.author | RADIC, D | |
| dc.contributor.author | YAZDANIPEDRAM, M | |
| dc.contributor.author | HORTA, A | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T19:24:19Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T19:24:19Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.fuente.origen | WOS | |
| dc.identifier.issn | 0014-3057 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/99341 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:A1989CA20500012 | |
| dc.issue.numero | 10 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.pagina.final | 1063 | |
| dc.pagina.inicio | 1059 | |
| dc.revista | European polymer journal | |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ods | 06 Clean Water and Sanitation | |
| dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
| dc.title | PROPERTIES OF POLY-ELECTROLYTES - POLY(MONO-METHYL ITACONATE) - CONFORMATIONAL AND VISCOMETRIC BEHAVIOR IN DILUTE-SOLUTION | |
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | 25 | |
| sipa.index | WOS | |
| sipa.trazabilidad | WOS;2025-01-12 |
