An integrated assessment of water-energy and climate change in sacramento, california : how strong is the nexus?
| dc.contributor.author | Dale, Larry L. | |
| dc.contributor.author | Karali, Nihan | |
| dc.contributor.author | Millstein, Dev | |
| dc.contributor.author | Carnall, Mike | |
| dc.contributor.author | Vicuña Díaz, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T20:26:28Z | |
| dc.date.available | 2021-05-24T20:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.fuente.origen | Converis | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s10584-015-1370-x | |
| dc.identifier.eissn | 1573-1480 | |
| dc.identifier.issn | 0165-0009 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10584-015-1370-x | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/59321 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000360541800005 | |
| dc.issue.numero | No. 2 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
| dc.pagina.final | 235 | |
| dc.pagina.inicio | 223 | |
| dc.revista | Climatic Change | es_ES |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.subject.dewey | Biología | es_ES |
| dc.subject.ods | 09 Industry | |
| dc.subject.odspa | innovación e infraestructura | |
| dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
| dc.subject.odspa | 12 Producción y consumo responsable | |
| dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.odspa | 08 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.other | Centrales hidroeléctricas - Aspectos ambientales | es_ES |
| dc.subject.other | Cambio climático | es_ES |
| dc.title | An integrated assessment of water-energy and climate change in sacramento, california : how strong is the nexus? | es_ES |
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 132 | |
| sipa.codpersvinculados | 7907 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- An integrated assessment of water-energy and climate change in sacramento, california how strong is the nexus - .pdf
- Size:
- 2.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
