The evolution over time of Distributed Energy Resource's penetration: A robust framework to assess the future impact of prosumage under different tariff designs
| dc.contributor.author | Bustos, C. | |
| dc.contributor.author | Watts Casimis, David | |
| dc.contributor.author | Olivares Quero, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-15T20:42:28Z | |
| dc.date.available | 2020-10-15T20:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 13 páginas | |
| dc.fuente.origen | Converis | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.apenergy.2019.113903 | |
| dc.identifier.issn | 0306-2619 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113903 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/47779 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000497981300020 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
| dc.pagina.final | 13 | |
| dc.pagina.inicio | 1 | |
| dc.revista | Applied Energy | es_ES |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject | Learning rates | es_ES |
| dc.subject | Tariff design | es_ES |
| dc.subject | Distributed energy resources (DER) | es_ES |
| dc.subject | End-user decision | es_ES |
| dc.subject | Microgrid optimization | es_ES |
| dc.subject | PV systems | es_ES |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.subject.dewey | Economía | es_ES |
| dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
| dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.other | Sistemas fotovoltaicos -Chile | es_ES |
| dc.subject.other | Energía fotovoltaica Fuentes de energía renovable | es_ES |
| dc.subject.other | Tarifas eléctricas | es_ES |
| dc.subject.other | Política energética - Chile | es_ES |
| dc.title | The evolution over time of Distributed Energy Resource's penetration: A robust framework to assess the future impact of prosumage under different tariff designs | es_ES |
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 256 | |
| sipa.codpersvinculados | 93141 | |
| sipa.codpersvinculados | 1013843 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- The evolution over time of Distributed Energy Resource's penetration. A robust framework to assess the future impact of prosumage under different tariff designs.pdf
- Size:
- 136.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
