TiO2/SiO2 Composite for Efficient Protection of UVA and UVB Rays Through of a Solvent-Less Synthesis
dc.contributor.author | Allende, P. | |
dc.contributor.author | Barrientos, Lorena | |
dc.contributor.author | Orera, A. | |
dc.contributor.author | Laguna Bercero, M. A. | |
dc.contributor.author | Salazar, N. | |
dc.contributor.author | Valenzuela, M. L. | |
dc.contributor.author | Díaz, C. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T22:42:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T22:42:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10876-019-01594-9 | |
dc.identifier.eissn | 1572-8862 | |
dc.identifier.issn | 1040-7278 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10876-019-01594-9 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/49646 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000491944800014 | |
dc.issue.numero | No. 6 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 1517 | |
dc.pagina.inicio | 1511 | |
dc.revista | Journal of Cluster Science | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.ods | 06 Clean water and sanitation | |
dc.subject.odspa | 06 Agua limpia y saneamiento | |
dc.subject.other | Catálisis | es_ES |
dc.subject.other | Fotocatálisis | es_ES |
dc.subject.other | Química Inorgánica | es_ES |
dc.title | TiO2/SiO2 Composite for Efficient Protection of UVA and UVB Rays Through of a Solvent-Less Synthesis | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 30 | |
sipa.codpersvinculados | 1025341 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TiO2 -SiO2 Composite for Efficient Protection of UVA and UVB Rays Through of a Solvent-Less Synthesis.pdf
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: