La constricción temporal como factor de ajuste del ritmo de aparición de desafíos en videojuegos: cómo Influyen las manipulaciones temporales ludonarrativas en el tiempo del compromiso sostenido de jugadores de videojuegos
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Fernández Medina, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Parra Bravo, Cristian Felipe | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Comunicaciones | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T15:24:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T15:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-09-24T00:55:06Z | |
| dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias de la Comunicación)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis aborda el concepto de Constricciones Temporales (CTs) como mecanismos de diseño que regulan ritmo y progresión en videojuegos, incidiendo en estética y compromiso del jugador. Mediante una taxonomía validada, análisis de contenido y modelos de regresión, se demuestra que las CTs de gestión y desafío prolongan sesiones transversalmente, mientras que las de juego potencian el engagement en jugadores con experiencia. El estudio arroja rangos de frecuencias de CTs que aumentan la probabilidad de extender el tiempo de compromiso, un índice concreto que puede incorporarse al diseño de niveles y resulta especialmente valioso para estudios pequeños con menos tolerancia a tiempos de desarrollo extensos. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-09-24 | |
| dc.format.extent | 3 páginas sin numerar, 317, 86 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/COM/105784 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/COM/105784 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/105784 | |
| dc.information.autoruc | Facultad de Comunicaciones; Fernández Medina, Francisco Javier; 0000-0001-6146-0375; 91586 | |
| dc.information.autoruc | Facultad de Comunicaciones; Parra Bravo, Cristian Felipe; S/I; 1195385 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.title | La constricción temporal como factor de ajuste del ritmo de aparición de desafíos en videojuegos: cómo Influyen las manipulaciones temporales ludonarrativas en el tiempo del compromiso sostenido de jugadores de videojuegos | |
| dc.type | tesis doctoral | |
| sipa.codpersvinculados | 91586 | |
| sipa.codpersvinculados | 1195385 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis doctoral - CPB.pdf
- Size:
- 5.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
