Experimental reactivity descriptors of M-N-C catalysts for the oxygen reduction reaction
| dc.contributor.author | Venegas Toledo, Ricardo Alberto | |
| dc.contributor.author | Muñoz Becerra, Karina | |
| dc.contributor.author | Candia Onfray, Christian | |
| dc.contributor.author | Marco Sanz, José Francisco | |
| dc.contributor.author | Zagal Moya, José Heráclito | |
| dc.contributor.author | Recio Cortés, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T23:50:53Z | |
| dc.date.available | 2020-05-15T23:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 9 páginas | |
| dc.fuente.origen | Converis | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.electacta.2019.135340 | |
| dc.identifier.issn | 0013-4686 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135340 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000506201800001 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
| dc.pagina.final | 9 | |
| dc.pagina.inicio | 1 | |
| dc.revista | Electrochimica Acta | es_ES |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
| dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
| dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.other | Platino | es_ES |
| dc.subject.other | Catalizadores | es_ES |
| dc.subject.other | Oxígeno | es_ES |
| dc.title | Experimental reactivity descriptors of M-N-C catalysts for the oxygen reduction reaction | es_ES |
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 332 | |
| sipa.codpersvinculados | 1033002 | |
| sipa.codpersvinculados | 1033001 | |
| sipa.codpersvinculados | 250556 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Experimental reactivity descriptors of M.pdf
- Size:
- 108.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
