Circuitos para la conservación y visibilización de los ecosistemas del desierto: un enfoque interpretativo para el Parque Nacional Llanos de Challe
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Arizaga, Ximena | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Flores, Osvaldo | |
| dc.contributor.author | Pino Cave, Amelia | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura | |
| dc.date | 2025-10-02 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T20:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-06-24T13:50:33Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Arquitectura del Paisaje)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | Los parques nacionales del desierto chileno enfrentan desafíos en su conservación debido a la limitada comprensión de sus dinámicas ecológicas. La falta de estrategias que faciliten la percepción e interpretación de los procesos naturales ha derivado en un uso inadecuado del territorio, comprometiendo su equilibrio ecológico a largo plazo. El Parque Nacional Llanos de Challe, en la región de Atacama, refleja esta problemática. La ausencia de infraestructura interpretativa ha dificultado la comprensión de su valor ecológico y paisajístico. En este contexto, la propuesta desarrolla un enfoque donde la infraestructura trasciende su función de ordenar el uso público, convirtiéndose en un medio para interpretar el paisaje y hacer visibles sus procesos ecológicos. Así, el proyecto no solo estructura el recorrido del visitante, sino que también construye un relato que permite comprender el territorio en sus dimensiones ecológica, temporal y espacial. Mediante circuitos interpretativos y estrategias de conectividad ecológica, la propuesta busca reforzar la percepción de los procesos naturales del desierto, fortalecer la regeneración de la flora y fauna autóctonas y contribuir activamente a su conservación. Este enfoque posiciona al Parque Nacional Llanos de Challe como un referente en la valorización y protección de los ecosistemas áridos, demostrando cómo una intervención basada en el conocimiento del territorio puede fortalecer su resiliencia ecológica. | |
| dc.description.version | 2025-10-02 | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-06-24 | |
| dc.format.extent | 83 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/104752 | |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/104752 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/104752 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Arizaga, Ximena; 0000-0003-0263-9580; 197834 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Moreno Flores, Osvaldo; 0000-0003-0366-5430; 1009733 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Pino Cave, Amelia; S/I; 1091694 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Parque nacional | |
| dc.subject | Conservación del paisaje | |
| dc.subject | Percepción del paisaje | |
| dc.subject | Educación ambiental | |
| dc.subject | Procesos naturales | |
| dc.subject | Circuitos interpretativos | |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject.ods | 15 Life on land | |
| dc.subject.odspa | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
| dc.title | Circuitos para la conservación y visibilización de los ecosistemas del desierto: un enfoque interpretativo para el Parque Nacional Llanos de Challe | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 197834 | |
| sipa.codpersvinculados | 1009733 | |
| sipa.codpersvinculados | 1091694 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pino_ Amelia_2025.pdf
- Size:
- 34.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
