Barium Titanate Studied by Polarization Microscopy, Micro-Raman Spectroscopy and Afm
| dc.contributor.author | Tarrach, Guido | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T14:18:31Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T14:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | No aplica | |
| dc.identifier.issn | 0798-4545 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/19741 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | sin adjunto | |
| dc.relation.isformatof | Acta Microscopica. Vol. 10, no. 1 (2001), p. [185]-188 | |
| dc.revista | Acta Microscopica | es_ES |
| dc.rights | registro bibliográfico | |
| dc.title | Barium Titanate Studied by Polarization Microscopy, Micro-Raman Spectroscopy and Afm | es_ES |
| dc.type | artículo | |
| sipa.codpersvinculados | 100497 |
