El rol del patrimonio ferroviario en los nodos urbanos
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Bozzi, Dino | |
| dc.contributor.author | Vásquez Aguilera, Andrés Alonso | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ingeniería | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Artes | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:03:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:03:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-10-16T16:12:50Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Patrimonio Cultural)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | El ferrocarril, desde su llegada a Chile en 1851, conectó y articuló territorios, impulsó la economía y dio forma a poblados y comunidades, irguiéndose como un eje fundamental en el territorio chileno desde mediados del Siglo XIX hasta mediados del Siglo XX. Su presencia transformó la movilidad y también consolidó redes económicas, culturales y sociales que marcaron profundamente el territorio.El cambio de paradigma hacia el transporte vehicular, medidas económicas neoliberales y la falta de inversión en la red ferroviaria, provocó un progresivo declive del sistema. Como consecuencia, muchas de sus infraestructuras entraron en un estado de obsolescencia funcional, y posterior abandono.Actualmente, el tren retoma el protagonismo con una nueva red de proyectos de transporte interurbano y suburbano. Esta nueva infraestructura, reintegrada en la ciudad, no solo debe responder a las demandas de conectividad y movilidad, sino también comprender el ferrocarril como un agente creador del patrimonio nacional. El patrimonio ferroviario permite comprender una red social de vivencias y memorias que se entrelazan en las estructuras que aún resisten al tiempo. Por lo tanto, las infraestructuras ferroviarias en desuso funcionan más que solo simples preexistencias del territorio; son huellas que configuran recursos culturales capaces de vincular las distintas capas históricas y valóricas, conformado un elemento fundamental para el desarrollo del tejido social y urbano.El caso de la estación Quilicura refleja la intersección de una serie de notables huellas del patrimonio ferroviario y el avance del tren moderno. Este nuevo nodo urbano muestra las tensiones y oportunidades entre el desarrollo del transporte y la conservación del patrimonio ferroviario.Este escenario abre el debate sobre cómo integrar las distintas huellas ferroviarias en proyectos de transporte, que no solo respondan a la movilidad, sino que también se consideren como un soporte para la identidad local y catalizadores de cohesión social.En este sentido, el parque patrimonial propuesto permite activar el patrimonio ferroviario como parte de un espacio público que interactúa con la condición de palimpsesto del territorio y se articula con nuevos usos culturales, recreativos y comunitarios transformando un enclave degradado y abandonado en un nodo urbano neurálgico para Quilicura y la capital. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-10-16 | |
| dc.format.extent | 156 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/106339 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/106339 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106339 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Bozzi, Dino; 0000-0002-6426-5134; 84807 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Vásquez Aguilera, Andrés Alonso; S/I; 1138420 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
| dc.subject.ods | 08 Decent work and economic growth | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.odspa | 08 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.title | El rol del patrimonio ferroviario en los nodos urbanos | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 84807 | |
| sipa.codpersvinculados | 1138420 |
