Localización de la infraestructura católica, dinámicas socioterritoriales y geografía de las religiones. El caso del Área Metropolitana de Santiago de Chile
dc.catalogador | vdr | |
dc.contributor.author | Hidalgo, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Arenas, Federico | |
dc.contributor.author | Paulsen Bilbao, Abraham | |
dc.contributor.author | Timofeew Montoya, Tania | |
dc.contributor.author | Henriquez, Paloma | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T16:25:07Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T16:25:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Entre 2008 y 2009, un equipo de investigadores del Instituto de Geografía de la P. Universidad Católica de Chile abordó el estudio de las formas cómo la Iglesia católica se relaciona y contribuye con el dibujo del paisaje socioespacial en el Área Metropolitana de Santiago. Lo hizo mediante el análisis e interpretación de la localización de los edificios católicos, la base socioeconómica de los habitantes que habitan en dichos lugares, la variación intercensal del número de católicos entre los años 1992 y 2002 y los fundamentos de dicha Iglesia a lo largo de los años para la localización de su infraestructura. En forma específica, los objetivos de la investigación fueron localizar y espacializar los edificios católicos, caracterizar y analizar la población católica por comuna para el período 1992–2002, y conocer los lineamientos de la institución católica sobre la localización de sus edificios. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-01-02 | |
dc.format.extent | 26 páginas | |
dc.fuente.origen | WOS | |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0250-71612012000300003 | |
dc.identifier.eissn | 0717-6236 | |
dc.identifier.issn | 0250-7161 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4067/S0250-71612012000300003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/89452 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000308334300003 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Geografía; Hidalgo, Rodrigo; 0000-0001-6092-1547; 89195 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Geografía; Arenas, Federico; 0000-0001-7489-4834; 100076 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Geografía; Paulsen Bilbao, Abraham; 0000-0003-2071-250X; 74377 | |
dc.issue.numero | 115 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.pagina.final | 72 | |
dc.pagina.inicio | 47 | |
dc.revista | Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (EURE) | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en | |
dc.subject | Desigualdad social | |
dc.subject | Fragmentación urbana | |
dc.subject | Transformaciones socioterritoriales | |
dc.subject | 900 | |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | Localización de la infraestructura católica, dinámicas socioterritoriales y geografía de las religiones. El caso del Área Metropolitana de Santiago de Chile | |
dc.title.alternative | Location of catholic infrastructure, socio-territorial dynamics and geography of religions. The case of the metropolitan area of Santiago de Chile | |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | 38 | |
sipa.codpersvinculados | 89195 | |
sipa.codpersvinculados | 100076 | |
sipa.codpersvinculados | 74377 | |
sipa.trazabilidad | WOS;05-06-2021 | |
sipa.trazabilidad | ORCID;2024-12-23 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1