Markers of early endothelial dysfunction in intrauterine growth restriction-derived human umbilical vein endothelial cells revealed by 2D-DIGE and mass spectrometry analyses
dc.contributor.author | Caniuguir, A. | |
dc.contributor.author | Krause Leyton, Bernardo | |
dc.contributor.author | Hernandez, C. | |
dc.contributor.author | Uauy, Ricardo | |
dc.contributor.author | Casanello Toledo, Paola Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T13:53:38Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T13:53:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.placenta.2016.02.016 | |
dc.identifier.issn | 0143-4004 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.placenta.2016.02.016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/38180 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000376208100003 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 26 | |
dc.pagina.inicio | 14 | |
dc.revista | Placenta | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.dewey | Medicina y salud | es_ES |
dc.subject.ods | 03 Good health and well-being | |
dc.subject.odspa | 03 Salud y bienestar | |
dc.subject.other | Células endoteliales | es_ES |
dc.subject.other | Enfermedades de las arterias | es_ES |
dc.subject.other | RCIU | es_ES |
dc.title | Markers of early endothelial dysfunction in intrauterine growth restriction-derived human umbilical vein endothelial cells revealed by 2D-DIGE and mass spectrometry analyses | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 41 | |
sipa.codpersvinculados | 1005678 | |
sipa.codpersvinculados | 1010950 | |
sipa.codpersvinculados | 146772 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Markers of early endothelial dysfunction in intrauterine growth restriction-derived human umbilical vein endothelial cells revealed by 2D-DIGE and mass spectrometry analyses.pdf
- Size:
- 127.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: