Impacto de la espectrometría de masas por MALDI-TOF MS en la identificación rápida de bacterias aeróbicas y anaeróbicas de importancia clínica
dc.contributor.author | Legarraga Raddatz, Paulette | |
dc.contributor.author | Moraga, Marcela | |
dc.contributor.author | Lam, Marusella | |
dc.contributor.author | Geoffroy, Enrique | |
dc.contributor.author | Zumarán, Cecilia | |
dc.contributor.author | García Cañete, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T19:10:57Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T19:10:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0716-10182013000200004 | |
dc.identifier.eissn | 0717-6341 | |
dc.identifier.issn | 0716-1018 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4067/S0716-10182013000200004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/50265 | |
dc.issue.numero | No. 2 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 146 | |
dc.pagina.inicio | 140 | |
dc.revista | Revista Chilena de Infectologia | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.title | Impacto de la espectrometría de masas por MALDI-TOF MS en la identificación rápida de bacterias aeróbicas y anaeróbicas de importancia clínica | es_ES |
dc.title.alternative | Impact of mass spectrometry by MALDI-TOF MS for the rapid identification of aerobic and anaerobic bacteria of clinical importance | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 30 | |
sipa.codpersvinculados | 3210 | |
sipa.codpersvinculados | 73909 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto de la espectrometría de masas por MALDI-TOF MS en la identificación rápida de bacterias aeróbicas y anaeróbicas de importancia clínica.pdf
- Size:
- 4.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: