Crudo. Vístete de sostenibilidad, unifórmate de triple impacto
dc.catalogador | vdr | |
dc.contributor.advisor | Pertuzé Salas, Julio | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Moreno, Rocío | |
dc.contributor.advisor | Martínez Troncoso, Carolina Andrea | |
dc.contributor.author | Velásquez Marín, Manuela | |
dc.contributor.author | Montes de Oca Aznárez, Magdalena | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Administración | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T13:47:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T13:47:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.updated | 2024-12-18T12:16:30Z | |
dc.description | Tesis (Magíster en Innovación)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
dc.description.abstract | La sostenibilidad es una prioridad creciente para individuos y empresas, impulsada por la conciencia sobre el impacto ambiental del consumo. En la moda, los consumidores buscan verse bien y comprar sin culpa, mientras las empresas, tras el Acuerdo de París y los ODS, se enfocan en la neutralidad de carbono y el cuidado ambiental.Crudo emerge como una propuesta innovadora que ofrece venta y alquiler de prendas sostenibles (B2C), además de la confección de uniformes y souvenirs personalizados para empresas (B2B). Sus procesos se basan en la circularidad y el triple impacto, usando textiles de algodón recuperado y PET, confeccionados por mujeres en Medellín. Estos textiles se transforman mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Además, se busca una disposición final que fomente el reciclaje de las prendas para iniciar un nuevo ciclo sostenible.Para validar Crudo como marca de triple impacto, se busca definir un plan de ventas y financiación, abarcando B2C y B2B, y evaluar su impacto social y ambiental, posicionando a Crudo como un aliado de la sostenibilidad corporativa a través de su modelo B2B. | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-12-18 | |
dc.format.extent | 49 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/89236 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Velásquez Marín, Manuela; S/I; 1276689 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Montes de Oca Aznárez, Magdalena; S/I; 1273572 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Economía y Administración; Ortiz Moreno, Rocío; S/I; 193446 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Administración; Pertuzé Salas, Julio; 0000-0002-3565-3672; 16896 | |
dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Martínez Troncoso, Carolina Andrea; S/I; 1213458 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Moda sostenible | |
dc.subject | ODS | |
dc.subject | Prendas sostenible | |
dc.subject | Moda circular | |
dc.subject | Triple impacto | |
dc.subject | Plan de ventas y financiación | |
dc.subject | Impacto social | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Sostenibilidad corporativa | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 09 Industry, innovation and infrastructure | |
dc.subject.ods | 13 Climate action | |
dc.subject.odspa | 09 Industria, innovación e infraestructura | |
dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
dc.title | Crudo. Vístete de sostenibilidad, unifórmate de triple impacto | |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 1276689 | |
sipa.codpersvinculados | 1273572 | |
sipa.codpersvinculados | 193446 | |
sipa.codpersvinculados | 16896 | |
sipa.codpersvinculados | 1213458 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: