¿Sirven los marcadores de riesgo no tradicionales en la diferenciación del riesgo cardiovascular en adultos jóvenes con exceso de peso?
dc.contributor.author | Krämer Karmy, Verónica | |
dc.contributor.author | Corbalán Herreros, Ramón | |
dc.contributor.author | Berríos Carrasola, Ximena | |
dc.contributor.author | Navarrete, Carlos | |
dc.contributor.author | Tagle, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Acevedo B., Mónica | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T17:53:25Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T17:53:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0034-98872013000800009 | |
dc.identifier.issn | 0034-9887 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4067/S0034-98872013000800009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/58466 | |
dc.issue.numero | No. 8 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 1033 | |
dc.pagina.inicio | 1026 | |
dc.revista | Revista Médica de Chile | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.title | ¿Sirven los marcadores de riesgo no tradicionales en la diferenciación del riesgo cardiovascular en adultos jóvenes con exceso de peso? | es_ES |
dc.title.alternative | Carotid intima media thickness and C reactive protein among overweight or obese subjects without metabolic syndrome | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 141 | |
sipa.codpersvinculados | 4946 | |
sipa.codpersvinculados | 98700 | |
sipa.codpersvinculados | 98139 | |
sipa.codpersvinculados | 59867 | |
sipa.codpersvinculados | 81173 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ¿Sirven los marcadores de riesgo no tradicionales en la diferenciación del riesgo cardiovascular en adultos jóvenes con exceso de peso_.pdf
- Size:
- 7.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: