Enhanced Hydrogen Peroxide Sensing Based on Tetraruthenated Porphyrins/Nafion/Glassy Carbon-modified Electrodes via Incorporating of Carbon Nanotubes
| dc.contributor.author | Calfuman, Karla | |
| dc.contributor.author | Quezada, Diego | |
| dc.contributor.author | Isaacs Casanova, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Bollo, Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-21T17:35:23Z | |
| dc.date.available | 2020-08-21T17:35:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.format.extent | 7 páginas | |
| dc.fuente.origen | Converis | |
| dc.identifier.doi | 10.1002/elan.201500375 | |
| dc.identifier.issn | 1040-0397 | |
| dc.identifier.issn | 1521-4109 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1002/elan.201500375 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/39903 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000368340300012 | |
| dc.issue.numero | No. 12 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
| dc.pagina.final | 2784 | |
| dc.pagina.inicio | 2778 | |
| dc.revista | Electroanalysis | es_ES | 
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES | 
| dc.subject.ods | 03 Good health and well-being | |
| dc.subject.odspa | 03 Salud y bienestar | |
| dc.subject.other | Electroquímica | es_ES | 
| dc.subject.other | Electroquímica orgánica | es_ES | 
| dc.subject.other | Compuestos orgánicos - Análisis | es_ES | 
| dc.title | Enhanced Hydrogen Peroxide Sensing Based on Tetraruthenated Porphyrins/Nafion/Glassy Carbon-modified Electrodes via Incorporating of Carbon Nanotubes | es_ES | 
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 27 | |
| sipa.codpersvinculados | 1009751 | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - Enhanced Hydrogen Peroxide Sensing Based on Tetraruthenated Porphyrins Nafion Glassy Carbon-modified Electrodes via Incorporating of Carbon Nanotubes.pdf
 - Size:
 - 131.35 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
