A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century
dc.contributor.author | Lenoir J | |
dc.contributor.author | Marquet, P. A. (Pablo A.) | |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T18:36:30Z | |
dc.date.available | 2017-04-10T18:36:30Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.doi | 10.1126/science.1156831 | |
dc.identifier.issn | 0036-8075 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1126/science.1156831 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/17451 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000257121200036 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.relation.isformatof | Science. Vol. 320, no. 5884 (2008), p. [1768]-1771 | |
dc.revista | Science | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.dewey | Biología | es_ES |
dc.subject.ods | 13 Climate action | |
dc.subject.ods | 15 Life on land | |
dc.subject.ods | 14 Life below water | |
dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
dc.subject.odspa | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.subject.odspa | 14 Vida submarina | |
dc.subject.other | Diversidad de las plantas | es_ES |
dc.subject.other | Plantas - Adaptación | es_ES |
dc.subject.other | Cambio climático | es_ES |
dc.title | A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century | es_ES |
dc.type | artículo | |
sipa.codpersvinculados | 100345 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century.pdf
- Size:
- 251.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: