X-ray fluorescence spectroscopy for accurate copper estimation
| dc.contributor.author | Escarate, P. | |
| dc.contributor.author | Hein, R. | |
| dc.contributor.author | Durán Toro, Mario | |
| dc.contributor.author | Ramaciotti Morales, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T20:26:16Z | |
| dc.date.available | 2021-05-24T20:26:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.format.extent | 3 páginas | |
| dc.fuente.origen | Converis | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.mineng.2014.10.016 | |
| dc.identifier.issn | 0892-6875 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.mineng.2014.10.016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/59278 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000348086000003 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
| dc.pagina.final | 15 | |
| dc.pagina.inicio | 13 | |
| dc.revista | Minerals Engineering | es_ES |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ods | 02 Zero hunger | |
| dc.subject.odspa | 02 Hambre cero | |
| dc.title | X-ray fluorescence spectroscopy for accurate copper estimation | es_ES |
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 71 | |
| sipa.codpersvinculados | 100275 | |
| sipa.codpersvinculados | 141070 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- X-ray fluorescence spectroscopy for accurate copper estimation.pdf
- Size:
- 2.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
