Copper stress proteomics highlights local adaptation of two strains of the model brown alga Ectocarpus siliculosus
dc.contributor.author | Ritter Traub, Andrés S. | |
dc.contributor.author | Mann Mendenhall, Aaron Daven | |
dc.contributor.author | Correa M., Juan A. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T18:16:41Z | |
dc.date.available | 2016-05-10T18:16:41Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-06-30 | |
dc.identifier.doi | 10.1002/pmic.200900004 | |
dc.identifier.issn | 1615-9853 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1002/pmic.200900004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/14157 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000278831700001 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido parcial | |
dc.relation.isformatof | Proteomics Vol. 10, No. 11, p. 2074-2088. | |
dc.revista | Proteomics | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.dewey | Biología | es_ES |
dc.subject.ods | 13 Climate action | |
dc.subject.ods | 15 Life on land | |
dc.subject.ods | 14 Life below water | |
dc.subject.odspa | 13 Acción por el clima | |
dc.subject.odspa | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
dc.subject.odspa | 14 Vida submarina | |
dc.subject.other | Algas pardas - Análisis | es_ES |
dc.subject.other | Algas pardas - Crecimiento | es_ES |
dc.subject.other | Suelos - Contenido de cobre | es_ES |
dc.title | Copper stress proteomics highlights local adaptation of two strains of the model brown alga Ectocarpus siliculosus | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 10 | |
sipa.codpersvinculados | 166980 | |
sipa.codpersvinculados | 54626 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copper stress proteomics highlights local adaptation of two strains of the model brown alga Ectocarpus siliculosus.pdf
- Size:
- 187.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: