Evaluation of a Beam Model Applicable to Small Fields in TomoTherapy Delivered Dose Distributions
| dc.contributor.author | Caprile Etchart, Paola F. | |
| dc.contributor.author | Hartmann, G.H. | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T14:35:29Z | |
| dc.date.available | 2021-04-07T14:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.fuente.origen | Bibliotecas UC | |
| dc.identifier.doi | 10.1118/1.3181705 | |
| dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85024794789 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1118/1.3181705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/57334 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000411575400026 | |
| dc.issue.numero | No. 6 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
| dc.pagina.final | ||
| dc.pagina.inicio | 2573 | |
| dc.revista | Medical Physics | es_ES |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.title | Evaluation of a Beam Model Applicable to Small Fields in TomoTherapy Delivered Dose Distributions | es_ES |
| dc.type | comunicación de congreso | |
| dc.volumen | Vol. 36 | |
| sipa.codpersvinculados | 125623 |
