The effect of heteroatoms in carbonaceous surfaces : computational analysis of H chemisorption on to a PANH and Si-doped PAH
dc.contributor.author | Barrales Martínez, César Camilo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Oliva, Soledad | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T22:42:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T22:42:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-11-18 | |
dc.format.extent | 9 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1093/mnras/stz2352 | |
dc.identifier.eissn | 1365-2966 | |
dc.identifier.issn | 0035-8711 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1093/mnras/stz2352 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/49613 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000496922300014 | |
dc.issue.numero | No. 1 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.pagina.final | 180 | |
dc.pagina.inicio | 172 | |
dc.revista | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.title | The effect of heteroatoms in carbonaceous surfaces : computational analysis of H chemisorption on to a PANH and Si-doped PAH | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 490 | |
sipa.codpersvinculados | 250645 | |
sipa.codpersvinculados | 1004064 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- The effect of heteroatoms in carbonaceous surfaces computational analysis of H chemisorption on to a PANH and Si-doped PAH.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: