De graderías, espectáculos y obsolescencia funcional: escenarios de refuncionalización de tribunas de hipódromos
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Pérez de Arce Antoncich, Rodrigo | |
| dc.contributor.advisor | Cerda Errázuriz, Emilio de la | |
| dc.contributor.author | Bustamante Flaño, Ignacia | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T14:42:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T14:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-10-19T23:54:58Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Arquitectura)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | Dado el escenario actual de la pérdida de presencialidad en las carreras de caballos, las grandes infraestructuras diseñadas para el público han quedado parcialmente obsoletas. Esta tesis estudia el estado actual y el potencial reuso de las tribunas populares de hipódromos, por medio de un primer análisis comparativo de seis casos internacinales seguido por un estudio detallado de las tribunas populares del Club Hípico de Santiago con el fin de identificar parámetros comunes que permitan revalorar estas infraestructuras hoy olvidadas. A partir del análisis de la gradería hípica a través de cuatro aristas: el espectáculo de la carrera, la gradería en movimiento, la tipología de cara y contracara, y la obsolescencia programática, esta investigación busca comparar esquemas de reutilización de estructuras programáticamente muy determinadas y no neutras como lo son las tribunas. La tesis revalora estos espacios subutilizados mediante el estudio tipológico y topológico de la gradería bifuncional en movimiento, característica determinante de las tribunas hípicas como infraestructura del espectáculo equino. Asimismo, se consignan las potencialidades y limitaciones que estas tienen al momento de ser refuncionalizadas. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-10-19 | |
| dc.format.extent | 124 páginas, 25 páginas sin numerar | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/106386 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/106386 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106386 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Pérez de Arce Antoncich, Rodrigo; S/I; 99336 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Cerda Errázuriz, Emilio de la; S/I; 13152 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Bustamante Flaño, Ignacia; S/I; 1138409 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Público | |
| dc.subject | Tipología | |
| dc.subject | Topología | |
| dc.subject | Gradería | |
| dc.subject | Espectáculo | |
| dc.subject | Re-uso adaptativo | |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.tipo.dtd | Investigación descriptiva o de catalogación | |
| dc.tipo.dtd | Estudio de casos | |
| dc.title | De graderías, espectáculos y obsolescencia funcional: escenarios de refuncionalización de tribunas de hipódromos | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 99336 | |
| sipa.codpersvinculados | 13152 | |
| sipa.codpersvinculados | 1138409 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
