Testing the abundant-centre hypothesis using intertidal porcelain crabs along the Chilean coast: linking abundance and life-history variation
| dc.contributor.author | Rivadeneira V., Marcelo M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-10T18:10:50Z | |
| dc.date.available | 2016-05-10T18:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-06-30 | |
| dc.identifier.issn | 0305-0270 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/12986 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02224.x | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | contenido parcial | |
| dc.relation.isformatof | Journal of Biogeography Vol. 37, No. 3, p. 486-498. | |
| dc.revista | Journal of Biogeography | es_ES |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.subject.dewey | Biología | es_ES |
| dc.subject.other | Cangrejos de mar Chile - Fisiología | es_ES |
| dc.subject.other | Cangrejos de mar Chile - Ecología | es_ES |
| dc.title | Testing the abundant-centre hypothesis using intertidal porcelain crabs along the Chilean coast: linking abundance and life-history variation | es_ES |
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 37 | |
| sipa.codpersvinculados | 123090 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Testing the abundant-centre hypothesis using intertidal porcelain crabs along the Chilean coast- linking abundance and life-history variation.pdf
- Size:
- 193.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
