Quasi-optimal convergence rates for adaptive boundary element methods with data approximation, part I : weakly-singular integral equation
dc.contributor.author | Feischl, M. | |
dc.contributor.author | Fuehrer, T. | |
dc.contributor.author | Karkulik, Michael | |
dc.contributor.author | Melenk, J. | |
dc.contributor.author | Praetorius, D. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T01:25:06Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T01:25:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.format.extent | 32 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10092-013-0100-x | |
dc.identifier.issn | 0008-0624 | |
dc.identifier.issn | 1126-5434 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s10092-013-0100-x | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/47292 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000345321200002 | |
dc.issue.numero | No. 4 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 562 | |
dc.pagina.inicio | 531 | |
dc.revista | Calcolo | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Método de elementos de contorno | es_ES |
dc.subject.other | Operador laplaciano | es_ES |
dc.title | Quasi-optimal convergence rates for adaptive boundary element methods with data approximation, part I : weakly-singular integral equation | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 51 | |
sipa.codpersvinculados | 229931 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1