Efectos de modelos de despacho de BESS en la evaluación de la potencia de suficiencia utilizando ELCC para el sistema eléctrico chileno
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Negrete Pincetic, Matías Alejandro | |
| dc.contributor.author | Cruz Silva, Erick Alexis de la | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
| dc.date | 2025-09-01 | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T15:27:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-05T15:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la actualidad, las energías renovables no convencionales han incrementado su participacion en las matrices energéticas. Sin embargo, debido a la incertidumbre en la disponibilidad de su generación, hay un impacto en la suficiencia de los sistemas eléctricos. El estudio de este tema es cada vez más relevante, ya que además de dicha incertidumbre, los eventos climáticos extremos los están llevando al límite frecuentemente. Para abordar estos desafíos, se debe tener un buen diseño de mecanismos de remuneración de la capacidad, ya que son éstos los que dan las señales de inversión a largo plazo. En la presente investigación se desarrolla un modelo de una de las metodologías más utilizadas para esos fines, el Effective Load Carrying Capability o ELCC. Se utiliza para evaluar la potencia de suficiencia en el sistema eléctrico chileno, considerando la inminente entrada de sistemas de almacenamiento de energía en batería o BESS. Debido a que tienen la capacidad de almacenar energía, surge la problemática de determinar el impacto que tienen sus modos de operación en la suficiencia. Para esto, se generaron y evaluaron mediante el ELCC, perfiles de despacho a partir de un modelo de unit commitment, de maximización de ingresos y de minimización de Loss of Load Expectation o LOLE. Se finaliza proponiendo una extensión del pago por capacidad para los BESS, definido como la remuneración por Contribución Real de BESS, compuesta por el pago por potencia de suficiencia y otro asociado a los impactos positivos que generan en el sistema. De esta forma, se espera que esto constituya una señal de inversión a largo plazo que incentive el desarrollo de esta tecnología, que es fundamental para lograr una transición segura hacia matrices energéticas sustentables. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2023-05-05 | |
| dc.format.extent | x, 61 páginas | |
| dc.fuente.origen | SRIA | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/66905 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/66905 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/66905 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Negrete Pincetic, Matías Alejandro ; 0000-0003-1898-4725 ; 13212 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de ingeniería ; Cruz Silva, Erick Alexis de la ; S/I ; 1025877 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | Contenido completo | |
| dc.rights | acceso embargado | |
| dc.subject | Suficiencia de sistemas eléctricos | es_ES |
| dc.subject | Confiabilidad | es_ES |
| dc.subject | Mecanismos de capacidad | es_ES |
| dc.subject | Métricas de suficiencia | es_ES |
| dc.subject | Potencia de suficiencia | es_ES |
| dc.subject | Effective Load Carrying Capability | es_ES |
| dc.subject | ELCC | es_ES |
| dc.subject | Métodos de operación de BESS | es_ES |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.ods | 07 Affordable and clean energy | |
| dc.subject.odspa | 07 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.title | Efectos de modelos de despacho de BESS en la evaluación de la potencia de suficiencia utilizando ELCC para el sistema eléctrico chileno | es_ES |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 13212 | |
| sipa.codpersvinculados | 1025877 |
