Valorización de opciones reales multidimensionales mediante simulación de Montecarlo utilizando el algoritmo LSM
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Cortázar S., Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Urzúa Valdés, Jorge Luis | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:27:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.updated | 2025-11-09T18:15:45Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004 | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se analiza la aplicación del algoritmo LSM para la evaluación de opciones reales de tipo americano multidimensionales, que surgen al considerar proyectos con opciones interrelacionadas y modelos de precios con especificaciones multifactoriales. En base a las dos validaciones presentadas se extiende el trabajo realizado por Gravet (2003) resolviendo la evaluación de la mina de cobre de Brennan y Schwartz (1985) en un modelo multifactorial de precios. Esta evaluación incorpora las opciones de apertura, cierre y abandono de las operaciones. La implementación es ilustrada utilizando el modelo de precios descrito en Cortazar y Schwartz (2003), que explica la dinámica del precio spot del cobre, mediante un proceso de tres factores estocásticos. Este problema no ha sido resuelto mediante algoritmos tradicionales para opciones americanas por su alta complejidad. | |
| dc.description.funder | FONDEF | |
| dc.description.funder | FONDECYT | |
| dc.description.funder | Fundación COPEC-UC | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-11-09 | |
| dc.format.extent | xix, 171 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/106716 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/106716 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106716 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Cortázar S., Gonzalo; S/I; 34898 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Ingeniería; Urzúa Valdés, Jorge Luis; S/I; 12037 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
| dc.tipo.dtd | Estudio de casos | |
| dc.tipo.dtd | Resultados obtenidos con financiamiento de Fondef, Corfo, Fundación Copec UC u otro similar | |
| dc.tipo.dtd | Desarrollo experimental o investigación aplicada, para la obtención de un proceso/método nuevo o mejorado | |
| dc.tipo.dtd | Estudio o análisis teórico | |
| dc.tipo.dtd | Investigación bibliográfica | |
| dc.title | Valorización de opciones reales multidimensionales mediante simulación de Montecarlo utilizando el algoritmo LSM | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 34898 | |
| sipa.codpersvinculados | 12037 |
