Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Tartrazine and Sunset Yellow in Gelatins and Soft Drink Powder in the presence of Cetylpyridinium Bromide
| dc.contributor.author | Gómez Arancibia, Marisol | |
| dc.contributor.author | Arancibia Moya, Verónica | |
| dc.contributor.author | Rojas Romo, Carlos Roberto | |
| dc.contributor.author | Nagles Vidal, Edgar Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T12:37:15Z | |
| dc.date.available | 2021-03-29T12:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.fuente.origen | Bibliotecas UC | |
| dc.identifier.issn | 1452-3981 | |
| dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84865087459 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/52851 | |
| dc.identifier.wosid | WOS:000307980800069 | |
| dc.issue.numero | No. 8 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido completo | |
| dc.pagina.final | 7502 | |
| dc.pagina.inicio | 7493 | |
| dc.revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE | es_ES | 
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable Cities and Communities | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.title | Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Tartrazine and Sunset Yellow in Gelatins and Soft Drink Powder in the presence of Cetylpyridinium Bromide | es_ES | 
| dc.type | artículo | |
| dc.volumen | Vol. 7 | |
| sipa.codpersvinculados | 149362 | |
| sipa.codpersvinculados | 51818 | |
| sipa.codpersvinculados | 171594 | |
| sipa.codpersvinculados | 169970 | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Tartrazine and Sunset Yellow in Gelatins and Soft Drink Powder in the presence of Cetylpyridinium Bromide.pdf
 - Size:
 - 344.28 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
