Diseño de un instrumento para medir la interculturalidad en estudiantes de educación superior en Chile
dc.contributor.advisor | Valenzuela Gómez, Andrea Paola | |
dc.contributor.author | Feuereisen Besa, María Ignacia | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Educación | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:49:29Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T12:49:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.updated | 2022-11-09T12:37:20Z | |
dc.description | Tesis (Magíster en Educación con mención en Evaluación de Aprendizajes)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto propone estudiar la validez, confiabilidad y ecuanimidad de las puntuaciones de un instrumento para medir la interculturalidad en estudiantes de educación superior en Chile. Para su construcción se observaron modelos internacionales que se han aplicado para medir la competencia intercultural únicamente en profesionales de la salud. El desarrollo de la competencia intercultural involucra un continuo de tres fases: etnocentrismo, transición y etnorrelativismo, en función de dos aspectos específicos: a) del trabajo entre disciplinas; y b) la identidad cultural de las personas. La aplicación del instrumento se realizó por medio de formulario en Google Forms y fue difundido a nivel nacional. La muestra fue de 124 estudiantes de educación superior en Chile. Se analizaron las evidencias de validez de las puntuaciones por medio de juicio de experto, análisis de componentes principales; evidencias de ecuanimidad por medio del análisis de DIF y de confiabilidad mediante alpha de Cronbach. En base a los resultados del pilotaje, se puede concluir que se debe ajustar la delimitación de las fases del continuo, además de la redacción de los reactivos para mejorar la validez y la confiabilidad de las puntuaciones del instrumento. | |
dc.format.extent | 84 páginas | |
dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/EDU/65394 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/EDU/65394 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/65394 | |
dc.information.autoruc | Facultad de educación ; Valenzuela Gómez, Andrea Paola ; 0000-0003-4948-8564 ; 225085 | |
dc.information.autoruc | Facultad de educación ; Feuereisen Besa, María Ignacia ; S/I ; 1132102 | |
dc.language.iso | es | |
dc.nota.acceso | Contenido completo | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.subject | Interculturalidad | es_ES |
dc.subject | Etnocentrismo | es_ES |
dc.subject | Etnorrelativismo | es_ES |
dc.subject | Continuo intercultural | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Interdisciplina | es_ES |
dc.subject.ddc | 370 | |
dc.subject.dewey | Educación | es_ES |
dc.subject.ods | 04 Quality education | |
dc.subject.odspa | 04 Educación de calidad | |
dc.title | Diseño de un instrumento para medir la interculturalidad en estudiantes de educación superior en Chile | es_ES |
dc.type | tesis de maestría | |
sipa.codpersvinculados | 225085 | |
sipa.codpersvinculados | 1132102 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto Magister - Ma Ignacia Feuereisen - NOVIEMBRE 2022.pdf
- Size:
- 935.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: