Arquitectura “More Than Human” para la resiliencia de la fauna: estrategias de diseño sustentable y adaptativo para promover el bienestar animal en la rehabilitación post- desastres naturales
| dc.catalogador | pva | |
| dc.contributor.advisor | Lama Kuncar, Mauricio | |
| dc.contributor.advisor | Encinas Pino, Felipe | |
| dc.contributor.author | Inostroza Calquín, Bernardita Paz | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T15:44:50Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T15:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-06-28T03:59:32Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | Los desastres naturales, especialmente los incendios forestales representan una amenaza significativa para la biodiversidad, particularmente en regiones como Chile, donde los ecosistemas vulnerables se ven gravemente afectados. Este estudio tiene como objetivoproponer estrategias de diseño “more than human” para la creación de centros de rescate y rehabilitación en zonas de emergencia, con el fin de mitigar el impacto de estos desastres sobre la fauna silvestre y promover su bienestar. A través de una revisión exhaustiva de la literatura, el análisis de casos de estudio, y análisis de sistemas constructivos de madera, se busca desarrollar recomendaciones prácticas que integren principios de “more than human” y enfoques innovadores para mejorar la infraestructura de estos centros. La hipótesis central sostiene que el diseño inspirado en la naturaleza puede optimizar las condiciones de bienestar animal y la conservación de especies en peligro, ofreciendo soluciones sostenibles y resilientes ante los desafíos que presentan los incendios forestales. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-06-28 | |
| dc.format.extent | 103 páginas | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ARQ/104803 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/104803 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/104803 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Lama Kuncar, Mauricio; S/I; 1008576 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Encinas Pino, Felipe; 0000-0002-9428-3907; 10414 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Arquitectura; Inostroza Calquín, Bernardita Paz; S/I; 1091725 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.subject.dewey | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject.ods | 15 Life on land | |
| dc.subject.odspa | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
| dc.title | Arquitectura “More Than Human” para la resiliencia de la fauna: estrategias de diseño sustentable y adaptativo para promover el bienestar animal en la rehabilitación post- desastres naturales | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 1008576 | |
| sipa.codpersvinculados | 10414 | |
| sipa.codpersvinculados | 1091725 |
