An ultraweak formulation of the Reissner-Mindlin plate bending model and DPG approximation
dc.contributor.author | Führer, Thomas | |
dc.contributor.author | Heuer, Norbert | |
dc.contributor.author | Sayas, F. J. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:35:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T14:35:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.fechaingreso.objetodigital | 2024-12-19 | |
dc.format.extent | 32 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00211-020-01116-0 | |
dc.identifier.eissn | 0945-3245 | |
dc.identifier.issn | 0029-599X | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s00211-020-01116-0 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/62268 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000529125600001 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Matemáticas ; Führer, Thomas ; 0000-0001-5034-6593 ; 250324 | |
dc.information.autoruc | Facultad de Matemáticas ; Heuer, Norbert ; 0000-0002-5171-1457 ; 1006459 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | contenido parcial | |
dc.pagina.final | 344 | |
dc.pagina.inicio | 313 | |
dc.revista | Numerische Mathematik | |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.dewey | Matemática física y química | es_ES |
dc.subject.other | Métodos de Galerkin | es_ES |
dc.subject.other | Placas (Ingeniería) | es_ES |
dc.title | An ultraweak formulation of the Reissner-Mindlin plate bending model and DPG approximation | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 145 | |
sipa.codpersvinculados | 250324 | |
sipa.codpersvinculados | 1006459 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- An ultraweak formulation of the ReissnerMindlin plate bending model and DPG approximation.pdf
- Size:
- 66.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: