Population balance in confined comminution using a physically based probabilistic approach for polydisperse granular materials
dc.contributor.author | Ovalle Ortega, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Voivret, C. | |
dc.contributor.author | Dano, C. | |
dc.contributor.author | Hicher, P.-Y. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-11T21:29:43Z | |
dc.date.available | 2020-07-11T21:29:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.format.extent | 15 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1002/nag.2534 | |
dc.identifier.issn | 0363-9061 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1002/nag.2534 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/32977 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000387207500005 | |
dc.issue.numero | No. 17 | |
dc.language.iso | en | |
dc.pagina.final | 2397 | |
dc.pagina.inicio | 2383 | |
dc.revista | International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject.other | Fragmentación | es_ES |
dc.subject.other | Trituracion | es_ES |
dc.subject.other | Distribución de Weibull | es_ES |
dc.title | Population balance in confined comminution using a physically based probabilistic approach for polydisperse granular materials | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 40 | |
sipa.codpersvinculados | 219359 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Population balance in confined comminution using a physically based probabilistic approach for polydisperse granular materials.pdf
- Size:
- 2.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: