Monetary policy transmission in the United Kingdom : A high frequency identification approach
dc.contributor.author | Cesa Bianchi, A. | |
dc.contributor.author | Thwaites, G. | |
dc.contributor.author | Vicondoa Ramos, Alejandro Martín | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T16:25:48Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T16:25:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.format.extent | 19 páginas | |
dc.fuente.origen | Converis | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.euroecorev.2020.103375 | |
dc.identifier.issn | 0014-2921 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103375 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/61552 | |
dc.identifier.wosid | WOS:000525404000011 | |
dc.information.autoruc | Instituto de Economía ; Vicondoa Ramos, Alejandro Martín ; 0000-0001-9088-3588 ; 1058805 | |
dc.language.iso | en | |
dc.nota.acceso | Contenido parcial | |
dc.pagina.final | 19 | |
dc.pagina.inicio | 1 | |
dc.revista | EUR ECON REV | es_ES |
dc.rights | acceso restringido | |
dc.subject.ods | 08 Decent Work and Economic Growth | |
dc.subject.odspa | 08 Trabajo decente y crecimiento económico | |
dc.title | Monetary policy transmission in the United Kingdom : A high frequency identification approach | es_ES |
dc.type | artículo | |
dc.volumen | Vol. 123 | |
sipa.codpersvinculados | 1058805 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Monetary policy transmission in the United Kingdom. A high frequency identification approach.pdf
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: