Statistics for Polímeros aromáticos sililados conteniendo unidades donadoras y aceptoras de electrones como materiales con potencial aplicación en dispositivos TADF-OLED
Total visits
| views | |
|---|---|
| Polímeros aromáticos sililados conteniendo unidades donadoras y aceptoras de electrones como materiales con potencial aplicación en dispositivos TADF-OLED | 90 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS RENÉ HAUYON.pdf | 90 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 22 |
| Chile | 11 |
| Mexico | 5 |
| Panama | 2 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Miami | 12 |
| Santiago | 8 |
| Alameda | 4 |
| Louisville | 4 |
| León | 3 |
| La Chorrera | 2 |
| Granada | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Saltillo | 1 |
| Southport | 1 |
| Taipei | 1 |
