Statistics for Espacios comunitarios recolectores de aguas lluvias para la vivienda social, en el clima cálido lluvioso : caso de estudio : La Ceiba, Honduras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Espacios comunitarios recolectores de aguas lluvias para la vivienda social, en el clima cálido lluvioso : caso de estudio : La Ceiba, Honduras | 731 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Espacios comunitarios recolectores de aguas lluvias.pdf | 875 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 72 |
| Chile | 63 |
| Honduras | 52 |
| Colombia | 35 |
| Mexico | 16 |
| Ecuador | 15 |
| Peru | 12 |
| Ireland | 8 |
| China | 6 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Czechia | 1 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 38 |
| Miami | 37 |
| Tegucigalpa | 26 |
| Bogota | 17 |
| Quito | 12 |
| Alameda | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Lima | 8 |
| San Pedro Sula | 8 |
| Concepcion | 6 |
| La Ceiba | 5 |
| Mexico | 5 |
| Chongqing | 4 |
| Medellin | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cali | 2 |
| Ciudad De México | 2 |
| Nanjing | 2 |
| Ocotepeque | 2 |
| Pichucalco | 2 |
| Quilicura | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Seattle | 2 |
| Talcahuano | 2 |
| Tecamac | 2 |
| Valparaiso | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Andover | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bello | 1 |
| Campbell | 1 |
| Chicago | 1 |
| Copiapo | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Dubendorf | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Harrisonburg | 1 |
| Huelva | 1 |
| Ibague | 1 |
| La Paz | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Managua | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Nacaome | 1 |
| Nunoa | 1 |
| Ojojona | 1 |
| Pasto | 1 |
| Piura | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Puerto Varas | 1 |
| Quillota | 1 |
| Sacramento | 1 |
| San Juan De Flores | 1 |
| Santa Bárbara | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Southport | 1 |
| Tocoa | 1 |
| Washington | 1 |
| Zelesice | 1 |
