Statistics for Membrana de alta permeabilidad al oxígeno en condiciones de alza térmica y envase para transporte de productos hortofrutícolas que la comprende (Chile, concesión n° 57527)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Membrana de alta permeabilidad al oxígeno en condiciones de alza térmica y envase para transporte de productos hortofrutícolas que la comprende (Chile, concesión n° 57527) | 84 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 53 |
| Chile | 8 |
| Sweden | 5 |
| Kenya | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Miami | 37 |
| Louisville | 8 |
| Santiago | 7 |
| Alameda | 4 |
| Åkersberga | 4 |
| San Francisco | 2 |
| Campbell | 1 |
| Lima | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Zapopan | 1 |
