Statistics for Aplicación de estándares de formación inicial docente en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en una propuesta de enriquecimiento didático para favorecer el ejercicio pedagógico con el uso de estas tecnologías
Total visits
| views | |
|---|---|
| Aplicación de estándares de formación inicial docente en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en una propuesta de enriquecimiento didático para favorecer el ejercicio pedagógico con el uso de estas tecnologías | 711 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Perez_Daniel.pdf | 194 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 72 |
| Chile | 63 |
| Germany | 27 |
| Peru | 15 |
| Finland | 9 |
| Netherlands | 6 |
| China | 5 |
| Canada | 3 |
| Iran | 3 |
| Sweden | 3 |
| Colombia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Mexico | 2 |
| AP | 1 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Czechia | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| India | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 41 |
| Miami | 37 |
| Louisville | 16 |
| Lima | 10 |
| Alameda | 8 |
| Chillan | 8 |
| Concepcion | 5 |
| Balingen | 3 |
| Montréal | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Åkersberga | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Kempen | 2 |
| Andover | 1 |
| Bhiwadi | 1 |
| Brno | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Calama | 1 |
| Campbell | 1 |
| Coquimbo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hechi | 1 |
| Icod De Los Vinos | 1 |
| Iquique | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Joinville | 1 |
| Karaj | 1 |
| Loja | 1 |
| Morelia | 1 |
| Pinckney | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Sacramento | 1 |
| San José | 1 |
| Tabriz | 1 |
| Talca | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tibás | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Zapopan | 1 |
