Statistics for El edificio-ciudad como posibilidad de subsistencia : una ciudad laboratorio para la investigación científica en el continente Antártico
Total visits
| views | |
|---|---|
| El edificio-ciudad como posibilidad de subsistencia : una ciudad laboratorio para la investigación científica en el continente Antártico | 203 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Ramírez_María Paz_2021.pdf | 92 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 45 |
| Chile | 19 |
| Mexico | 3 |
| Colombia | 2 |
| Spain | 2 |
| Peru | 2 |
| Sweden | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Miami | 37 |
| Santiago | 15 |
| Alameda | 6 |
| Bogota | 2 |
| Lima | 2 |
| Mexico | 2 |
| Åkersberga | 2 |
| Alcalá De Henares | 1 |
| Campbell | 1 |
| Cordoba | 1 |
| Loncoche | 1 |
| Sacramento | 1 |
| Santander | 1 |
| Sao Bernardo Do Campo | 1 |
| Talca | 1 |
| Talcahuano | 1 |
| Vina Del Mar | 1 |
| Zapopan | 1 |
