Statistics for Programas de intervención social escolar : procesos de implementación, estrategias de intervención e implicancias educativas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Programas de intervención social escolar : procesos de implementación, estrategias de intervención e implicancias educativas | 2007 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ALEJANDRA SANTANA octubre 2021.pdf | 4897 |
| TESIS DOCTORAL 2018_ALEJANDRA SANTANA V. BIBLIOTECA CON ANEXOS.pdf | 21 |
| TESIS DOCTORAL 2018_ALEJANDRA SANTANA V. BIBLIOTECA CON ANEXOS.pdf(legacy) | 16 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 310 |
| United States | 131 |
| Mexico | 26 |
| Peru | 26 |
| Germany | 16 |
| Spain | 15 |
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 12 |
| Argentina | 11 |
| Ireland | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Finland | 5 |
| China | 4 |
| Panama | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| Iran | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Sweden | 2 |
| AP | 1 |
| Cuba | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Singapore | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 203 |
| Miami | 39 |
| Campbell | 34 |
| Concepcion | 21 |
| Lima | 19 |
| Southport | 14 |
| Alameda | 10 |
| Quito | 9 |
| Bogota | 8 |
| Talca | 7 |
| Coquimbo | 5 |
| Boardman | 4 |
| La Serena | 4 |
| Zapopan | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Las Condes | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Panama | 3 |
| Punta Arenas | 3 |
| San Diego | 3 |
| San Fernando | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Talcahuano | 3 |
| Valparaiso | 3 |
| Villa Alemana | 3 |
| Vina Del Mar | 3 |
| Washington | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Castro | 2 |
| Comedero | 2 |
| Coronel | 2 |
| El Carmen | 2 |
| Fremont | 2 |
| Gonzalez Catan | 2 |
| Kempen | 2 |
| La Reina | 2 |
| Madrid | 2 |
| Maipu | 2 |
| Managua | 2 |
| Mexico | 2 |
| Morelos | 2 |
| Osorno | 2 |
| Retiro | 2 |
| Sacramento | 2 |
| San Sebastian | 2 |
| Santa Florentina | 2 |
| Temuco | 2 |
| Tome | 2 |
| Agost | 1 |
| Alcorcón | 1 |
| Alto De Los Godos | 1 |
| Andover | 1 |
| Arica | 1 |
| Atizapán De Zaragoza | 1 |
| Balingen | 1 |
| Barrio Obrero | 1 |
| Buin | 1 |
| Cali | 1 |
| Caracas | 1 |
| Changi | 1 |
| Chillan | 1 |
| Ciudad De México | 1 |
| Curico | 1 |
| Gijón | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hackney | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hualpen | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jaén | 1 |
| Jerusalem | 1 |
| Juárez | 1 |
| La Florida | 1 |
| La Habana | 1 |
| La Paz | 1 |
| Las Rozas De Madrid | 1 |
| Los Andes | 1 |
| Lota | 1 |
| Maracay | 1 |
| Medellin | 1 |
| Mollet Del Vallès | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mora | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nanning | 1 |
| Nuevo Casas Grandes | 1 |
| Oaxaca | 1 |
| Oaxaca De Juárez | 1 |
| Oruro | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Pinckney | 1 |
| Popayan | 1 |
| Puerto Montt | 1 |
| Puerto Ordaz | 1 |
| Purranque | 1 |
| Quellon | 1 |
