Análisis de constructabilidad en proyectos habitacionales en Bolivia, evaluación de oportunidades y beneficios potenciales
| dc.catalogador | gjm | |
| dc.contributor.advisor | Giménez Palavicini, Zulay | |
| dc.contributor.author | Inchauste Daza, Andrea | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Construcción Civil | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T12:37:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T12:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-12-02T18:47:19Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Construcción)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025. | |
| dc.description.abstract | Actualmente, la industria de la construcción en Bolivia enfocada a proyectos habitacionales, enfrenta desafíos importantes en relación a la planificación y ejecución de proyectos, esto debido en gran parte a que las metodologías aplicadas continúan siendo tradicionales, dejando de lado la implementación de nuevas tecnologías y herramientas que permitan mejorar la eficiencia que se traduce en proyectos con retrasos en tiempo, sobrecostos y de calidad deficiente. La constructabilidad, definida como “la integración óptima del conocimiento y experiencia en construcción en la planificación, diseño, logística y operaciones de obra para alcanzar todos los objetivos del proyecto” (CII, 1986), ha demostrado ser clave para mejorar el desempeño en la construcción. En países vecinos, su implementación considera estrategias de contratación, selección de materiales y métodos constructivos adecuados, prevención de accesibilidad de recursos, condiciones climáticas adversas, entre otros, todo ello desde las primeras etapas del proyecto de diseño y planificación. Sin embargo, en Bolivia, especialmente en proyectos habitacionales, este enfoque ha sido poco explorado. En este contexto, se plantea evaluar el grado de aplicación de la constructabilidad en dos proyectos ejecutados por la empresa Constructora MAPLAC LTDA en base a la revisión de documentos y relevamiento de información por medio de entrevistas profesionales involucrados en estos proyectos para, posteriormente realizar un análisis de desempeño en términos de costo, tiempo, calidad, entre otros. Este análisis pretende estimar los beneficios potenciales y con ello formular estrategias y recomendaciones para incorporar la constructibilidad en futuros proyectos de la empresa, con el objetivo de optimizar la eficiencia. Palabras clave: constructabilidad, proyectos habitacionales, planificación, ejecución, eficiencia, integración, experiencia, estrategias | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-12-04 | |
| dc.format.extent | 52 páginas, 35 páginas sin numerar | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/COC/107254 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/COC/107254 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/107254 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Construcción Civil; Giménez Palavicini, Zulay; 0000-0001-9051-1434; 1030564 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Construcción Civil; Inchauste Daza, Andrea; S/I; 1323654 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Constructabilidad | |
| dc.subject | Proyectos habitacionales | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Ejecución | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Integración | |
| dc.subject | Experiencia | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ods | 11 Sustainable cities and communities | |
| dc.subject.odspa | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.tipo.dtd | Investigación con la industria o empresas, en la industria o empresas o encargada por la industria o empresas | |
| dc.tipo.dtd | Desarrollo experimental o investigación aplicada, para la obtención de un proceso/método nuevo o mejorado | |
| dc.tipo.dtd | Estudio de casos | |
| dc.title | Análisis de constructabilidad en proyectos habitacionales en Bolivia, evaluación de oportunidades y beneficios potenciales | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 1030564 | |
| sipa.codpersvinculados | 1323654 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
