Analysis of seismic coupling in rupture zones of the andean subduction margin and its relationship with the seismo-tectonic context
| dc.catalogador | aba | |
| dc.contributor.advisor | Crempien de la Carrera, Jorge | |
| dc.contributor.advisor | YƔƱez Carrizo, Gonzalo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Becerra CarreƱo, Valeria Camila | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de IngenierĆa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T18:34:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T18:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesis (Doctor in Engineering Sciences)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | In Chile, a highly seismic country, it is essential to understand the processes that generate earthquakes due to their impact to society. To achieve this, co-seismic slip and interseismic coupling models are commonly analyzed using instrumental observations such as seismometers and GPS receivers. Due to the distance and distribution between the seismic source and the data, inversion methods are used to estimate models consistent with fault mechanics. The seismic potential of the region is assessed using multiple simultaneous approaches such as the coupling analysis on the main fault. This work proposes to integrate seismic cycle knowledge and geodetic data into an advanced inversion methodology to improve seismic coupling estimation and better characterize earthquake hazards in regions of interest. We use an approach based on the analysis of both slip deficit and accumulated energy at the plate interface, which are directly related to the physics of rupture processes. A Bayesian inversion method is developed which incorporates spatial correlations of kinematic (backslip) and mechanical coupling models (stress rates) and the quantification of uncertainties. Both methods are validated with synthetic tests and applied to two regions of Chile: the central zone, characterized by the 2010 Mw 8.8 Maule and 2015 Mw 8.4 Illapel earthquakes, and the north-central zone, a high-potential seismic gap. The models obtained show strong correlations with seismic and gravity anomaly observations, allowing a better understanding of the relationship between subduction processes and earthquake generation. These results are essential to understand potential seismictectonic segmentation and for estimating the seismic and tsunamigenic risk in the Andean region. | |
| dc.description.abstract | En Chile, un paĆs altamente sĆsmico, es fundamental comprender los procesos que generan terremotos debido a su impacto en la sociedad. Para ello, comĆŗnmente se analizan modelos de deslizamiento cosĆsmico y acoplamiento intersĆsmico a partir de observaciones instrumentales, como sismómetros y receptores GPS. Dada la distancia y distribución entre la fuente sĆsmica y los datos, se emplean mĆ©todos de inversión para estimar modelos consistentes con la mecĆ”nica de fallas. El potencial sĆsmico de una región se evalĆŗa mediante mĆŗltiples enfoques simultĆ”neos, como el anĆ”lisis de acoplamiento en la falla principal. Este trabajo propone integrar el conocimiento del ciclo sĆsmico y datos geodĆ©sicos en una metodologĆa de inversión avanzada, con el fin de mejorar la estimación del acoplamiento sĆsmico y caracterizar de mejor forma el peligro sismogĆ©nico en regiones de interĆ©s. Se utiliza un enfoque basado en el anĆ”lisis tanto del dĆ©ficit de deslizamiento como de la energĆa acumulada en la interfaz de placas, aspectos directamente relacionados con la fĆsica de los procesos de ruptura. Se desarrolla un mĆ©todo de inversión bayesiano que incorpora correlaciones espaciales en los modelos de acoplamiento cinemĆ”tico (backslip) y mecĆ”nico (tasas de esfuerzo), junto con la cuantificación de incertidumbres. Ambos mĆ©todos son validados mediante pruebas sintĆ©ticas y aplicados a dos regiones de Chile: la zona central, caracterizada por los terremotos de Maule 2010 (Mw 8.8) e Illapel 2015 (Mw 8.4), y la zona norte-central, un gap sĆsmico de alto potencial. Los modelos obtenidos muestran fuertes correlaciones con observaciones sĆsmicas y anomalĆas de gravedad, permitiendo una mejor comprensión de la relación entre los procesos de subducción y la generación de terremotos. Estos resultados son fundamentales para entender la segmentación sismo-tectónica potencial y para estimar el riesgo sĆsmico y tsunamigĆ©nico en la región Andina. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-11-06 | |
| dc.format.extent | 191 pƔginas | |
| dc.fuente.origen | SRIA | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/ING/106566 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/106566 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106566 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de IngenierĆa; Crempien de la Carrera, Jorge; 0000-0002-6626-6931; 1044475 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de IngenierĆa; YƔƱez Carrizo, Gonzalo Alejandro; 0000-0003-0183-9775; 1008795 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de IngenierĆa; Becerra CarreƱo, Valeria Camila; S/I; 1092018 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | Seismic Cycle | |
| dc.subject | Coupling, Inverse Theory | |
| dc.subject | Geodesy | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.dewey | IngenierĆa | es_ES |
| dc.title | Analysis of seismic coupling in rupture zones of the andean subduction margin and its relationship with the seismo-tectonic context | |
| dc.type | tesis doctoral | |
| sipa.codpersvinculados | 1044475 | |
| sipa.codpersvinculados | 1008795 | |
| sipa.codpersvinculados | 1092018 |
