Espacio público y movimiento de las personas mayores en el contexto del doble envejecimiento urbano: Estudio de caso en los barrios de la comuna de Peñalolén, Chile
| dc.catalogador | jlo | |
| dc.contributor.advisor | Vecchio, Giovanni | |
| dc.contributor.author | Vargas Alfaro, Carlos Adrián | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T18:35:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T18:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 | |
| dc.description.abstract | La tesis examina la accesibilidad y movilidad de las personas mayores en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Peñalolén. La investigación se centra en evaluar la calidad de la infraestructura urbana y comprender la experiencia de movilidad de este grupo poblacional. Se propone indicadores cualitativos y cuantitativos que consideran la vida urbana, tanto en su forma como en su uso. La metodología incluye un levantamiento gráfico de los barrios, una encuesta de seguimiento diario y una entrevista que explora el estado de salud, los patrones de movilidad, los factores que influyen en la elección del transporte, las dificultades de movilidad y la percepción del entorno. La investigación busca generar conocimiento para diseñar políticas públicas y estrategias urbanas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores, creando entornos más accesibles e inclusivos. El diseño y el estado de mantenimiento de los espacios públicos influyen significativamente en la capacidad de las personas para movilizarse. Aspectos como la accesibilidad, la iluminación, la seguridad y las condiciones físicas de las calles desempeñan un papel crucial en la decisión de salir de casa, especialmente en el caso de las personas mayores. Un entorno público bien diseñado y cuidado, como el que se observa en Villa Letelier, puede promover la movilidad al proporcionar un ambiente seguro y cómodo. Por el contrario, un espacio en deterioro puede convertirse en un obstáculo que limite el desplazamiento y favorezca el aislamiento. | |
| dc.description.funder | FONDECYT 11220220 | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-11-05 | |
| dc.format.extent | 98 páginas | |
| dc.fuente.origen | SRIA | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/EUR/106532 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/EUR/106532 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/106532 | |
| dc.information.autoruc | Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; Vecchio, Giovanni; 0000-0002-5920-1507; 1083439 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | Envejecimiento | |
| dc.subject | Doble envejecimiento urbano | |
| dc.subject | Espacio público | |
| dc.subject | Barrios | |
| dc.subject | Peñalolén | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.subject.dewey | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.title | Espacio público y movimiento de las personas mayores en el contexto del doble envejecimiento urbano: Estudio de caso en los barrios de la comuna de Peñalolén, Chile | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 1083439 |
