Análisis y propuesta del uso de herramientas LEAN en partidas de terminaciones de una edificación en altura
| dc.catalogador | gjm | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Yáñez, Mariano | |
| dc.contributor.author | Molina Ríos, Gabriel Salvador | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Construcción Civil | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T13:05:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T13:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.updated | 2025-12-11T16:29:59Z | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Construcción)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022. | |
| dc.description.abstract | Entre 2000 y 2018 el incremento de la productividad laboral de la economía chilena aumento en un 20%, en cambio, la de la construcción prácticamente no experimentó variación” (CChC, Estudio de Productividad Octubre 2020). En el presente trabajo se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa de cómo poder mejorar la gestión de la variabilidad de partidas de alto impacto (críticas) dentro del proceso de terminaciones de un edificio en altura. Dentro de los objetivos a alcanzar se encuentra la selección de las partidas definiendo, de acuerdo con un índice propuesto, su criticidad; realizar el levantamiento de información, el análisis de datos y la propuesta de mejora basado en herramientas Lean para, finalmente, poder generar una metodología de implementación de dichas herramientas. De esta manera los datos obtenidos y la utilización de estas herramientas, servirán para reducir o eliminar la variabilidad en cada partida definida. Los resultados obtenidos en distintos lugares del mundo al utilizar la metodología Lean, y los análisis realizados a las partidas estudiadas, permiten tener una visión positiva de su utilidad y futura masificación dentro del rubro, lo que podrá generar un impacto positivo en la productividad de la industria. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-12-15 | |
| dc.format.extent | 104 páginas sin numerar | |
| dc.fuente.origen | Autoarchivo | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/COC/107405 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/COC/107405 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/107405 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Construcción Civil; Sánchez Yáñez, Mariano; S/I; 154476 | |
| dc.information.autoruc | Escuela de Construcción Civil; Molina Ríos, Gabriel Salvador; S/I; 193630 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject | Lean Construction | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.subject | Terminaciones | |
| dc.subject | Partidas Críticas | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ods | 08 Decent work and economic growth | |
| dc.subject.odspa | 08 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.tipo.dtd | Investigación cualitativa | |
| dc.tipo.dtd | Desarrollo experimental o investigación aplicada, para la obtención de un proceso/método nuevo o mejorado | |
| dc.tipo.dtd | Estudio de casos | |
| dc.title | Análisis y propuesta del uso de herramientas LEAN en partidas de terminaciones de una edificación en altura | |
| dc.type | tesis de maestría | |
| sipa.codpersvinculados | 154476 | |
| sipa.codpersvinculados | 193630 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.98 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
