p-Harmonic functions in RN+ with nonlinear Neumann boundary conditions and measure data
| dc.contributor.advisor | García-Huidobro Campos, Marta | |
| dc.contributor.advisor | Véron, Laurent | |
| dc.contributor.author | Aguirre Quiñonez, Natham Matías | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Matemáticas | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-26T12:16:55Z | |
| dc.date.available | 2018-12-26T12:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis (Doctor en Matemática)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018 | |
| dc.format.extent | v, 140 páginas. | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/MAT/22226 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/MAT/22226 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/22226 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.nota.acceso | Contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.dewey | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.other | Funciones armónicas. | es_ES |
| dc.subject.other | Problemas de valores de contorno no lineales. | es_ES |
| dc.title | p-Harmonic functions in RN+ with nonlinear Neumann boundary conditions and measure data | es_ES |
| dc.type | tesis doctoral | |
| sipa.codpersvinculados | 60600 |
