Búsqueda de señales demográficas en los parches del coral Porites lobata que indiquen la presencia de efectos mediados por el borde y su relación con el tamaño de parche
| dc.catalogador | aba | |
| dc.contributor.advisor | Wieters, Evie Ann | |
| dc.contributor.author | Montt Montecinos, Camila Victoria | |
| dc.contributor.other | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencias Biológicas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T21:36:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T21:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesis (Biólogo Marino)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025 | |
| dc.description.abstract | Los denominados efectos mediados por el borde pueden provocar gradientes o diferencias en las condiciones ambientales entre el centro y borde de un parche de especies formadoras de hábitat como lo son los corales duros, manifestándose en una señal espacial como lo es la estructura de tamaños a lo largo del parche. En este estudio, se evaluó la presencia y magnitud de efectos mediados por el borde en parches del coral Porites lobata en la costa oeste de Rapa Nui, mediante el análisis de la distribución de tamaños de colonia entre las subzonas centro y borde de 37 parches de distinta longitud. A través de imágenes georreferenciadas obtenidas con un Biosonics y cámaras GoPro, las cuales fueron posteriormente procesadas en QGIS, se extrajeron medidas del tamaño de 1538 colonias de P. lobata. Los hallazgos encontrados mostraron claras evidencias de una estructura de tamaños diferenciada entre las subzonas centro y borde de un parche, teniendo el centro una mayor frecuencia de colonias de mayor tamaño, abarcando también un mayor rango de tamaño de colonia, lo cual podría entregar indicios de la presencia de efectos mediados por el borde. Además, los resultados apuntan a una relación entre la magnitud de los efectos mediados por el borde y la longitud del parche, siendo así que estos van en aumento hasta los 20 metros de longitud, a partir de donde parecieran mantenerse más constantes. Dichos resultados resaltan la complejidad dentro de las dinámicas del hábitat formado por el coral Porites lobata, en donde tanto factores bióticos como abióticos podrían estar jugando un papel clave a la hora de modular la estructura de los parches. | |
| dc.description.abstract | The edge-mediated effects can cause gradients or differences in environmental conditions between the center and edge of a patch of habitat-forming species such as stony corals, manifesting as a spatial signal such as the size structure along the patch. In this study, the presence and magnitude of edge-mediated effects were evaluated in patches of the coral Porites lobata on the west coast of Rapa Nui by analyzing the distribution of colony sizes 2 between the center and edge subzones of 37 patches of different lengths. Using georeferenced images obtained with a Biosonics and GoPro cameras, which were subsequently processed in QGIS, size measurements were extracted from 1,538 P. lobata colonies. The findings showed clear evidence of a differentiated size structure between the central and edge subzones of a patch, with the central region having a higher frequency of larger colonies and also encompassing a wider range of colony sizes, which could provide evidence of the presence of edge-mediated effects. Furthermore, the results point to a relationship between the magnitude of edge-mediated effects and patch length, with these effects increasing up to 20 meters in length, after which they appear to remain more constant. These results highlight the complexity of the habitat dynamics formed by the coral Porites lobata, where both biotic and abiotic factors could play a key role in modulating patch structure. | |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2025-11-26 | |
| dc.format.extent | vi, 30 páginas | |
| dc.fuente.origen | SRIA | |
| dc.identifier.doi | 10.7764/tesisUC/BIO/107142 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7764/tesisUC/BIO/107142 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/107142 | |
| dc.information.autoruc | Facultad de Ciencias Biológicas; Wieters, Evie Ann; S/I; 104176 | |
| dc.information.autoruc | Facultad de Ciencias Biológicas; Montt Montecinos, Camila Victoria; S/I; 135409 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.nota.acceso | contenido completo | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.title | Búsqueda de señales demográficas en los parches del coral Porites lobata que indiquen la presencia de efectos mediados por el borde y su relación con el tamaño de parche | |
| dc.type | proyecto fin de carrera | |
| sipa.codpersvinculados | 104176 | |
| sipa.codpersvinculados | 135409 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_CamilaMontt.pdf
- Size:
- 740.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
